<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ePilkaNozna.pl</title>
	<atom:link href="http://epilkanozna.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epilkanozna.pl</link>
	<description>Wiadomości i wyniki z piłki nożnej</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Remis Schalke, fatalna seria Herthy</title>
		<link>http://epilkanozna.pl/liga-niemiecka/remis-schalke-fatalna-seria-herthy</link>
		<comments>http://epilkanozna.pl/liga-niemiecka/remis-schalke-fatalna-seria-herthy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Niemiecka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epilkanozna.pl/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Dość nieoczekiwanej straty punktów przed własną publicznością doznali piłkarze Schalke 04 Gelsenkirchen. Jeden z głównych kandydatów do odebrania Borussii Dortmund mistrzowskiego tytułu tylko zremisował z FSV Mainz 1:1 (0:1). Bardzo ciasno zrobiło się w czołówce Bundesligi. Przed 20. kolejką spotkań, trzy czołowe drużyny &#8211; Bayern, Borussia D. i Schalke &#8211; miały po 40 punktów na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dość nieoczekiwanej straty punktów przed własną publicznością doznali piłkarze Schalke 04 Gelsenkirchen. Jeden z głównych kandydatów do odebrania Borussii Dortmund mistrzowskiego tytułu tylko zremisował z FSV Mainz 1:1 (0:1).</p>
<p>Bardzo ciasno zrobiło się w czołówce <a href="https://www.bwin.com/pl/public.aspx?aid=30423&#038;row=1" target="_blank">Bundesligi</a>. Przed 20. kolejką spotkań, trzy czołowe drużyny &#8211; Bayern, Borussia D. i Schalke &#8211; miały po 40 punktów na koncie. Borussia swój mecz wygrała w piątek, więc Schalke &#8211; przynajmniej na jakiś czas &#8211; będzie musiało oglądać &#8222;plecy&#8221; odwiecznego rywala.</p>
<p>Wszystko przez nieoczekiwaną wpadkę. Mainz w wywiezieniu punktu pomógł Mohamed Zidan, napastnik, który jeszcze do niedawna występował w Dortmundzie. Egipcjanin w 15. minucie otrzymał podanie od Radoslava Zabawinika i, będąc tuż przed bramką, uderzył bez przyjęcia, prosto z powietrza. Piłka wylądowała w siatce, tuż obok lewego słupka bramki gospodarzy.</p>
<p>Schalke dążyło do wyrównania, ale udało się to dopiero w 59. minucie. Właśnie wtedy fenomenalną akcję przeprowadził Chinedu Obasi. Nigeryjczyk wpadł w pole karne i z bardzo ostrego kąta znalazł miejsce między Christianem Wetklo, a jego słupkiem. Gol przepięknej urody dał Królewsko-niebieskim jedynie remis.</p>
<p>W barwach FSV Mainz przez 75 minut grał reprezentant Polski, Eugen Polanski.</p>
<p>Fatalną passę kontynuują piłkarze Herthy Berlin. Beniaminek, po całkiem niezłym początku sezonu, nie wygrali już dziewiątego kolejnego meczu i znacznie przybliżyli się do strefy spadkowej. Tym razem stołeczna ekipa uległa przed własną publicznością Hannoverowi 96 0:1 (0:0) po trafieniu Mohammeda Abdellaoue. Artur Sobiech zmienił w 88. minucie strzelca bramki.</p>
<p>W pozostałych meczach Bayer Leverkusen zremisował z VfB Stuttgart 2:2, takim samym wynikiem zakończyło się starcie TSG Hoffenheim z Augsburgiem, a VfL Wolfsburg i Borussia Moenchengladbach nie strzeliły sobie żadnego gola.</p>
<p>źródło: sport.onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epilkanozna.pl/liga-niemiecka/remis-schalke-fatalna-seria-herthy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzecia z rzędu wygrana Standardu Liege w Belgii</title>
		<link>http://epilkanozna.pl/liga-europejska/trzecia-z-rzedu-wygrana-standardu-liege-w-belgii</link>
		<comments>http://epilkanozna.pl/liga-europejska/trzecia-z-rzedu-wygrana-standardu-liege-w-belgii#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epilkanozna.pl/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Standard awansował na drugie miejsce w tabeli. Traci sześć punktów do klubu Marcina Wasilewskiego &#8211; Anderlechtu Bruksela, natomiast ma jeden przewagi nad KAA Gent i FC Brugge. Wszystkie te zespoły mają jedno spotkanie mniej rozegrane. Konfrontacje mistrza Polski z belgijską drużyną odbędą się 16 i 23 lutego; pierwszy mecz w Krakowie. źródło: sport.interia.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standard awansował na drugie miejsce w tabeli. Traci sześć punktów do klubu Marcina Wasilewskiego &#8211; Anderlechtu Bruksela, natomiast ma jeden przewagi nad KAA Gent i FC Brugge. Wszystkie te zespoły mają jedno spotkanie mniej rozegrane.</p>
<p>Konfrontacje mistrza Polski z belgijską drużyną odbędą się 16 i 23 lutego; pierwszy mecz w Krakowie.</p>
<p>źródło: sport.interia.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epilkanozna.pl/liga-europejska/trzecia-z-rzedu-wygrana-standardu-liege-w-belgii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Kosmiczny mecz&#8221; i remis na Stamford Bridge</title>
		<link>http://epilkanozna.pl/liga-angielska/kosmiczny-mecz-i-remis-na-stamford-bridge</link>
		<comments>http://epilkanozna.pl/liga-angielska/kosmiczny-mecz-i-remis-na-stamford-bridge#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Angielska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epilkanozna.pl/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Chelsea objęła prowadzenie w 36. minucie. Sturridge spod końcowej linii boiska wstrzelił piłkę przed bramkę Manchesteru. Tor lotu futbolówki przeciął bramkarz United &#8211; De Gea, ale uczynił to tak nieszczęśliwie, że nabił Evansa i piłka wpadła do bramki. Minutę później Sturridge mógł podwyższyć na 2:0, ale De Gea dobrze obronił jego bardzo mocny strzał zza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chelsea objęła prowadzenie w 36. minucie. Sturridge spod końcowej linii boiska wstrzelił piłkę przed bramkę Manchesteru. Tor lotu futbolówki przeciął bramkarz United &#8211; De Gea, ale uczynił to tak nieszczęśliwie, że nabił Evansa i piłka wpadła do bramki. </p>
<p>Minutę później Sturridge mógł podwyższyć na 2:0, ale De Gea dobrze obronił jego bardzo mocny strzał zza pola karnego. </p>
<p>Ostatnie kilka minut pierwszej połowy należało do Manchesteru, który rzucił się na rywala chcąc odrobić straty. &#8222;The Blues&#8221; trzykrotnie od utraty gola uratował Cech, który obronił strzały Younga, Welbecka i Rooneya. </p>
<p>Druga połowa rozpoczęła się od mocnego uderzenia gospodarzy. Już w 46. minucie Torres dośrodkował z prawej strony w pole karne na szósty metr a Juan Mata kapitalnym strzałem z woleja nie dał bramkarzowi &#8222;Czerwonych Diabłów&#8221; najmniejszych szans na skuteczną interwencję. </p>
<p>Goście nie zdążyli się jeszcze otrząsnąć po golu Maty, a już musieli wyciągać piłkę z bramki po raz trzeci. Tym razem Mata dośrodkował z rzutu wolnego, strzał głową oddał Luiz a piłka po rykoszecie od Ferdinanda wpadła do bramki tuż przy słupku. </p>
<p>Wydawało się, że jest już po meczu, ale Manchester nie zamierzał dawać za wygraną i w 58. minucie zdobył gola. Sturridge faulował w polu karnym Evrę a pewnym wykonawcą rzutu karnego był Wayne Rooney. </p>
<p>W 69. minucie było już tylko 2:3. Welbeck wywrócił się w polu karnym Chelsea a sędzia Howard Webb dał się nabrać i podyktował drugą &#8222;jedenastkę&#8221;. Piłkę na &#8222;wapnie&#8221; po raz kolejny ustawił Rooney i po raz drugi pokonał Cecha. </p>
<p>Manchester nie zwalniał tempa i w 84. minucie udało mu się doprowadzić do remisu. Giggs dośrodkował w pole karne a skutecznym strzałem głową popisał się Javier Hernandez. Cech miał piłkę na dłoni, ale nie zdołał jej sparować do boku. </p>
<p>Już w doliczonym czasie gry szalę zwycięstwa na swoją stronę mogła przechylić Chelsea. Kapitalny strzał z rzutu wolnego oddał Mata. Piłka zmierzała w samo okienko bramki gości, ale De Gea fantastycznie interweniował. </p>
<p>Po 24. kolejkach Manchester zajmuje drugie miejsce w tabeli z dwupunktową stratą do Manchesteru City. Chelsea jest czwarta. </p>
<p>źródło: sport.wp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epilkanozna.pl/liga-angielska/kosmiczny-mecz-i-remis-na-stamford-bridge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludovic Obraniak: presja mnie opuściła</title>
		<link>http://epilkanozna.pl/liga-francuska/ludovic-obraniak-presja-mnie-opuscila</link>
		<comments>http://epilkanozna.pl/liga-francuska/ludovic-obraniak-presja-mnie-opuscila#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Francuska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epilkanozna.pl/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[- Presja mnie opuściła &#8211; przyznał piłkarz reprezentacji Polski Ludovic Obraniak, który w sobotę w meczu z FC Toulouse strzelił pierwszego gola w barwach Girondins Bordeaux. W 40. minucie Obraniak trafił do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego, ustalając wynik na 2:0. Był to jego debiut na stadionie Żyrondystów. - W pierwszych dwudziestu minutach grałem nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Presja mnie opuściła &#8211; przyznał piłkarz reprezentacji Polski Ludovic Obraniak, który w sobotę w meczu z FC Toulouse strzelił pierwszego gola w barwach Girondins Bordeaux.</p>
<p>W 40. minucie Obraniak trafił do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego, ustalając wynik na 2:0. Był to jego debiut na stadionie Żyrondystów.</p>
<p>- W pierwszych dwudziestu minutach grałem nie najlepiej. Straciłem sporo piłek z powodu pośpiechu i być może presji. Rzut wolny całkowicie mnie wyzwolił. Presja mnie opuściła &#8211; powiedział Obraniak w wywiadzie na stronie internetowej klubu.</p>
<p>źródło: sport.onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epilkanozna.pl/liga-francuska/ludovic-obraniak-presja-mnie-opuscila/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skromna wygrana Barcelony</title>
		<link>http://epilkanozna.pl/liga-hiszpanska/skromna-wygrana-barcelony</link>
		<comments>http://epilkanozna.pl/liga-hiszpanska/skromna-wygrana-barcelony#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Hiszpańska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epilkanozna.pl/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich trzech meczach Barcelona nie odniosła zwycięstwa. Najpierw zremisowała w Pucharze Króla z Realem Madryt 2:2, później w meczu ligowym było 0:0 z Villarreal, a następnie również w spotkaniu Pucharu Króla zremisowała na wyjeździe z Valencią 1:1. Fani Dumy Katalonii oczekiwali zwycięstwa i pewnych trzech punktów. Już w 9 minucie gospodarze objęli prowadzenie. Swoją [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich trzech meczach Barcelona nie odniosła zwycięstwa. Najpierw zremisowała w Pucharze Króla z Realem Madryt 2:2, później w meczu ligowym było 0:0 z Villarreal, a następnie również w spotkaniu Pucharu Króla zremisowała na wyjeździe z Valencią 1:1. </p>
<p>Fani Dumy Katalonii oczekiwali zwycięstwa i pewnych trzech punktów. Już w 9 minucie gospodarze objęli prowadzenie. Swoją pierwszą bramkę w barwach druzyny zdobył jej 20-letni wychowanek &#8211; Cristian Tello. </p>
<p>Do przerwy Barcelona prowadziła 1:0. Druga bramka padła dopiero w 72 minucie. Dani Alves zagrał piłkę do Leo Messiego, który pokonał bramkarza Sociedad. </p>
<p>Minutę później kontaktowego gola zdobył Carlos Vela. W końcówce meczu kontuzji doznał Sergio Busquets. </p>
<p>Po 21. kolejkach Barcelona ma 48 punktów i traci do prowadzącego Realu Madryt siedem punktów. </p>
<p>źródło: sport.wp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epilkanozna.pl/liga-hiszpanska/skromna-wygrana-barcelony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecz Parmy z Juventusem odwołany</title>
		<link>http://epilkanozna.pl/liga-wloska/mecz-parmy-z-juventusem-odwolany</link>
		<comments>http://epilkanozna.pl/liga-wloska/mecz-parmy-z-juventusem-odwolany#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Włoska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epilkanozna.pl/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Jedyny zaplanowany na wtorek mecz włoskiej ekstraklasy piłkarskiej między Parmą a Juventusem Turyn został odwołany z powodu intensywnych opadów śniegu i fatalnego stanu murawy na stadionie Tardini. Juventus jest liderem Serie A, ale w środę może stracić prowadzenie na rzecz AC Milan, który zagra z Lazio Rzym. Piłkarze z Mediolanu tracą do &#8222;Starej Damy&#8221; tylko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedyny zaplanowany na wtorek mecz włoskiej ekstraklasy piłkarskiej między Parmą a Juventusem Turyn został odwołany z powodu intensywnych opadów śniegu i fatalnego stanu murawy na stadionie Tardini. </p>
<p>Juventus jest liderem <a href="https://www.bwin.com/pl/public.aspx?aid=30424&#038;row=1" target="_blank">Serie A</a>, ale w środę może stracić prowadzenie na rzecz AC Milan, który zagra z Lazio Rzym. Piłkarze z Mediolanu tracą do &#8222;Starej Damy&#8221; tylko jeden punkt.</p>
<p>źródło: sport.wp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epilkanozna.pl/liga-wloska/mecz-parmy-z-juventusem-odwolany/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea Londyn nadal przynosi straty</title>
		<link>http://epilkanozna.pl/liga-brazylijska/chelsea-londyn-nadal-przynosi-straty</link>
		<comments>http://epilkanozna.pl/liga-brazylijska/chelsea-londyn-nadal-przynosi-straty#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Brazylijska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epilkanozna.pl/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Chelsea Londyn w minionym roku rozliczeniowym przyniosła 67,7 mln funtów strat &#8211; podano na oficjalniej stronie klubu piłkarskiego. To jednak o 3,2 mln mniej niż w ubiegłym sezonie. Obroty zwiększono natomiast do rekordowej kwoty 222,3 mln funtów. Ma to związek z większym dochodem z meczów Ligi Mistrzów oraz transmisji za ocean. Członek zarządu Bruce Buck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chelsea Londyn w minionym roku rozliczeniowym przyniosła 67,7 mln funtów strat &#8211; podano na oficjalniej stronie klubu piłkarskiego. To jednak o 3,2 mln mniej niż w ubiegłym sezonie.</p>
<p>Obroty zwiększono natomiast do rekordowej kwoty 222,3 mln funtów. Ma to związek z większym dochodem z meczów Ligi Mistrzów oraz transmisji za ocean.</p>
<p>Członek zarządu Bruce Buck powiedział, że władze starają się, by w klubie obowiązywała zasada finansowego fair play. &#8211; Jednocześnie chcemy pozostawać w walce o najważniejsze piłkarskie trofea &#8211; podkreślił.</p>
<p>źródło: sport.onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epilkanozna.pl/liga-brazylijska/chelsea-londyn-nadal-przynosi-straty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zidan odchodzi z Borussii</title>
		<link>http://epilkanozna.pl/liga-niemiecka/zidan-odchodzi-z-borussii</link>
		<comments>http://epilkanozna.pl/liga-niemiecka/zidan-odchodzi-z-borussii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Niemiecka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epilkanozna.pl/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[30-letni Zidan będzie grał w Mainz do końca obecnego sezonu. W umowie znalazła się klauzula umożliwiająca przedłużenie umowy o dwa lata. - Mohamed Zidan doskonale spełnia naszym wymaganiom &#8211; powiedział Christian Heidel, menadżerem Mainz. &#8211; On również chciał do nas trafić. Świetnie zna Bundesligę, a także nasz klub &#8211; dodał. Egipcjanin ma nadzieję, że w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30-letni Zidan będzie grał w Mainz do końca obecnego sezonu. W umowie znalazła się klauzula umożliwiająca przedłużenie umowy o dwa lata. </p>
<p>- Mohamed Zidan doskonale spełnia naszym wymaganiom &#8211; powiedział Christian Heidel, menadżerem Mainz. &#8211; On również chciał do nas trafić. Świetnie zna Bundesligę, a także nasz klub &#8211; dodał. </p>
<p>Egipcjanin ma nadzieję, że w Mainz będzie mógł odbudować formę. &#8211; Cieszę się, że sytuacja zmieniła się w ostatniej chwili. Chciałem tutaj wrócić, nigdy nie zapomniałem wspaniałych czasów, jakie tutaj przeżyłem i świetnych kibiców. Cieszę się, że znów ich spotkam &#8211; podsumował zadowolony Zidan.</p>
<p>źródło: sport.wp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epilkanozna.pl/liga-niemiecka/zidan-odchodzi-z-borussii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkoła przetrwania Barcelony</title>
		<link>http://epilkanozna.pl/liga-hiszpanska/szkola-przetrwania-barcelony</link>
		<comments>http://epilkanozna.pl/liga-hiszpanska/szkola-przetrwania-barcelony#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Hiszpańska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epilkanozna.pl/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Analiza poniedziałkowej prasy katalońskiej mogła być jak miód na serce dla tych, którym trzyletnia dominacja ekipy Guardioli przejadła się. Pompatyczne tytuły, nawoływania, by kibice nie tracili wiary w czwarte z kolei mistrzostwo Hiszpanii, są najlepszym dowodem, że Leo Messi i spółka znaleźli się w sytuacji wyjątkowej. Przez trzy poprzednie sezony w Primera Division ich największa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analiza poniedziałkowej prasy katalońskiej mogła być jak miód na serce dla tych, którym trzyletnia dominacja ekipy Guardioli przejadła się. Pompatyczne tytuły, nawoływania, by kibice nie tracili wiary w czwarte z kolei mistrzostwo Hiszpanii, są najlepszym dowodem, że Leo Messi i spółka znaleźli się w sytuacji wyjątkowej.</p>
<p>Przez trzy poprzednie sezony w Primera Division ich największa strata do Realu Madryt wynosiła 2 pkt i zdarzała się w pierwszej rundzie rozgrywek. Dziś trzeba odrobić aż 7 pkt, goniąc przy tym przeciwnika pędzącego z prędkością światła. Od startu ligi, w 20 meczach Real zgubił ledwie 8 pkt. Drużyna Jose Mourinho wydaje się tak skupiona i głodna sukcesu, jak nigdy.</p>
<p>Po bezbramkowym remisie z Villarrealem &#8222;Pep team&#8221; definitywnie przestał zależeć od siebie i bez &#8222;pomocy&#8221; rywala z Madrytu, nie ma co śnić o tytule. Dlatego dziś wielkim marzeniem Katalończyków jest zachowanie szans na mistrzostwo, chociaż do 22 kwietnia, kiedy dojdzie do Gran Derbi na Camp Nou. Aby pozostać w grze do 35. kolejki Primera Division, trzeba przejść swego rodzaju szkołę przetrwania z wynikiem celującym. Kalendarz trudny, mecze co trzy dni bez prawa do potknięć. Ani w Sewilli, ani z Atletico w Madrycie.</p>
<p>Warunków powodzenia jest kilka: pierwszy to zakończenie plagi urazów prześladujących drużynę od początku sezonu (na mecz z Villarrealem Guardiola miał w kadrze 14 graczy). Na stracie bardzo mało grał wracający po operacji Carles Puyol, potem urazy mięśni zaczęły &#8222;szatkować&#8221; sezon Andresa Iniesty, jednego z trzech graczy Guardioli, których nieobecność najmocniej obniża wartość zespołu. Z 13 pkt oddanych na wyjazdach, tylko 4 Barca straciła z Iniestą w wyjściowym składzie. Poza tym leczył się, lub był przeciążony, tak jak w San Sebastian, gdzie wszedł awaryjnie na ostatnie 10 minut.</p>
<p>Urazy zminimalizowały też dokonania David Villi i Pedro Rodrigueza: do lutego zeszłego roku zdobyli razem w meczach wyjazdowych 11 goli, teraz uzbierali jednego! Sytuacja drastycznie się jednak nie poprawi, złamaną nogę Villa będzie leczył do maja. W jakimś stopniu zastępują ich nowe gwiazdy Alexis Sanchez i Cesc Fabregas, ten drugi, choć pomocnik stał się drugim strzelcem zespołu, daleko mu jednak do miana łowcy goli.</p>
<p>Winnych kłopotów Barcy nie da się jednak nazwać z imienia i nazwiska. Cała drużyna przeżywa impas w spotkaniach wyjazdowych, w których jeszcze przed rokiem biła rekordy. To jest główny powód, dlaczego dziś prasa katalońska musi przypominać cudowne czasy Dream Teamu potrafiącego odrabiać wielkie straty.</p>
<p>Po zaledwie 13 kolejkach sezonu 1991-92 drużyna Johanna Cruyffa miała aż 8 pkt mniej niż zespół Leo Benhakkera (przekładając to na trzy pkt za zwycięstwo byłoby 12). Na koniec to jednak Beenhakker żegnał się z posadą. W dwóch następnych latach Barca też wyprzedzała Real, a potem Deportivo &#8211; w ostatniej kolejce rozgrywek. 14 maja 1994 roku, w 90. min meczu z Valencią Miroslav Djukic zmarnował nawet karnego, który powinien był dać zespołowi z La Corunii pierwszy mistrzowski tytuł.</p>
<p>Dziś, liczenie na cud ma jednak znacznie mniejszy sens. Primera Division nigdy nie była tak zdominowana przez dwa zespoły, Real może stracić punkty z Barceloną, ale z kim jeszcze?</p>
<p>Katalończycy nie mając marginesu na błąd w lidze, muszą równie mocno skoncentrować się na walce o pozostałe dwa trofea. W Lidze Mistrzów i Pucharze Króla wciąż zależą od siebie. Poziom i prestiż pierwszych rozgrywek jest znacznie wyższy, w drugich do triumfu pozostają jednak tylko trzy mecze. Z tego dwa półfinałowe z tradycyjnie niewygodną Valencią. Szkoda byłoby zaprzepaścić wysiłek włożony w wyeliminowanie Realu. Na Estadio Mestalla drużyna Guardioli przeżywała jednak zwykle większe kłopoty niż na Santiago Bernabeu.</p>
<p>źródło: sport.interia.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epilkanozna.pl/liga-hiszpanska/szkola-przetrwania-barcelony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa del Rey: Athletic Bilbao krok od finału</title>
		<link>http://epilkanozna.pl/liga-hiszpanska/copa-del-rey-athletic-bilbao-krok-od-finalu</link>
		<comments>http://epilkanozna.pl/liga-hiszpanska/copa-del-rey-athletic-bilbao-krok-od-finalu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Hiszpańska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epilkanozna.pl/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[CD Mirandes przegrało na własnym stadionie z Athletic Bilbao 1:2 (0:2) w pierwszym półfinałowym meczu Copa del Rey. Wszystko wskazuje zatem na to, że rewelacyjnie spisujący się w rozgrywkach o Puchar Hiszpanii III-ligowiec nie awansuje do wielkiego finału. Losy spotkania rozstrzygnęły się właściwie już w pierwszej połowie. Oba gole zdobył supersnajper Basków, Fernando Llorente, który [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD Mirandes przegrało na własnym stadionie z Athletic Bilbao 1:2 (0:2) w pierwszym półfinałowym meczu Copa del Rey. Wszystko wskazuje zatem na to, że rewelacyjnie spisujący się w rozgrywkach o Puchar Hiszpanii III-ligowiec nie awansuje do wielkiego finału.</p>
<p>Losy spotkania rozstrzygnęły się właściwie już w pierwszej połowie. Oba gole zdobył supersnajper Basków, Fernando Llorente, który pokonał Nauzeta Pereza, bramkarza &#8222;kopciuszka&#8221;, w 18. minucie głową oraz dziesięć minut później uderzeniem nogą.</p>
<p>Gdy wydawało się, że mecz zakończy się dwubramkowym zwycięstwem gości, w ostatniej minucie Mirandes zdobyło gola kontaktowego. Ander Lambarri Camilo uderzył tuż obok słupka, kończąc dobre podanie Hartiza Mujki.</p>
<p>źródło: sport.onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epilkanozna.pl/liga-hiszpanska/copa-del-rey-athletic-bilbao-krok-od-finalu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

